Schuurrollen
| Ondergrond | Beschrijving | Toepassingsvoorbeelden |
|---|---|---|
| A – Papier | ca. 95 g/m² | Profiel + vlakschuren (hand) |
| B – Papier | ca. 105 g/m² | Profiel + vlakschuren (hand) |
| C – Papier | ca. 110 g/m² | Vlakschuren (hand) |
| D – Papier | ca. 130 g/m² | Vlakschuren (hand en machinaal) |
| E – Papier | ca. 250 g/m² | Vlakschuren (machinaal) |
| F – Papier | ca. 300 g/m² | Vlakschuren (machinaal) |
| G – Papier | ca. 400 g/m² | Vlakschuren (machinaal) |
| JF – Textiel | Licht, zeer flexibel | Sterk geprofileerde werkstukken (hand en machinaal) |
| GX – Gemengd | Licht, flexibel | Geprofileerde werkstukken (machinaal) |
| J – Textiel | Licht, flexibel | Geprofileerde werkstukken (hand en machinaal) |
| XF – Textiel | Zwaar, flexibel | Handbandvijl |
| X – Textiel | Zwaar, sterk | Oppervlakken, randen, roterende gereedschappen (machinaal) |
| Y – Textiel | Zwaar, zeer sterk | Oppervlakken, randen, roterende gereedschappen (machinaal) |
| Z – Textiel | Zwaar, zeer sterk, segmenteerbaar | Vlakschuren (machinaal) |
