Hardmetaal stiftfrezen
De vertandingen in een oogopslag
| 2 Universeel | Standaardvertanding met goede afwerkingseigenschappen voor algemene toepassingen | |||
| 3 Aluminium | Hoge verspaningscapaciteit en minder vollopen van de vertanding bij zachte, langverspanende werkstukken als aluminium en kunststof | |||
| 6 Dwarsbesnoeiing | Dubbele vertanding voor universele toepassingen, verbeterde hanteerbaarheid en kleinere spanen | |||
| 10 Stalen high-performance vertanding |
Geoptimaliseerde vertanding voor het bewerken van staal; merkbaar hogere materiaalverwijdering ten opzichte van standaard kruisvertanding. | |||
| 11 High-performance vertanding INOX |
Geoptimaliseerde vertanding voor de bewerking van austenitische materialen, corrosie- en zuurbestendig edelstaal; aanzienlijk hogere materiaalafvoer ten opzichte | |||
| Andere vertandingen op aanvraag! | ||||
Aanbevolen toerentallen
| Kopdiameter in mm | Optimaal toerentalbereik (rpm), ingedeeld naar materiaal De waarden tussen haakjes zijn de aanbevolen startwaarden, wanneer ervaringswaarden ontbreken |
|||
|---|---|---|---|---|
| Non-ferro metalen | Aluminium, kunststof | Ongehard staal | Gehard staal, roestvast staal | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| tot 80.000 | tot 80.000 | tot 80.000 | tot 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| tot 60.000 | tot 60.000 | tot 60.000 | tot 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| tot 40.000 | tot 50.000 | tot 40.000 | tot 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| bis 30.000 | bis 30.000 | bis 30.000 | bis 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| tot 20.000 | tot 20.000 | tot 20.000 | tot 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| tot 17.000 | tot 17.000 | tot 17.000 | tot 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| tot 13.000 | tot 13.000 | tot 13.000 | tot 11.000 | |
